Preise
Mindestaufenthalt 7 Nächte | Preise gelten bis 6 Personen | inkl. Endreinigung | Anreise Sa oder So
Saison | Zeitraum | Preisminimum pro Woche |
---|---|---|
Winter | 01.01.2023 – 01.04.2023 | 1.450,00 EUR |
Frühjahr | 01.04.2023 – 30.05.2023 | 1.722,00 EUR |
Hauptsaison | 30.05.2023 – 03.10.2023 | 2.030,00 EUR |
Herbst | 03.10.2023 – 31.10.2023 | 1.722,00 EUR |
Nebensaison | 31.10.2023 – 01.01.2024 | 1.450,00 EUR |
Die folgenden Preise sind als Preisminimum pro Woche angegeben.
Winter
01.01.2023 – 01.04.2023
1.450,00 EUR
Frühjahr
01.04.2023 – 30.05.2023
1.722,00 EUR
Hauptsaison
30.05.2023 – 03.10.2023
2.030,00 EUR
Herbst
03.10.2023 – 31.10.2023
1.722,00 EUR
Nebensaison
31.10.2023 – 01.01.2024
1.450,00 EUR
Jetzt anfragen!
Schicken Sie uns eine unverbindliche Reservierungsanfrage!