Preise
Mindestaufenthalt 7 Nächte | Preise gelten bis 6 Personen | inkl. Endreinigung | Anreise Sa oder So
| Saison | Zeitraum | Preisminimum pro Woche |
|---|---|---|
| Winter | 01.01.2026 – 01.04.2026 | 2.000 EUR |
| Frühjahr | 01.04.2026 – 31.05.2026 | 2.100 EUR |
| Hauptsaison | 31.05.2026 – 03.10.2026 | 2.200 EUR |
| Herbst | 03.10.2026 – 31.10.2026 | 2.100 EUR |
| Nebensaison | 31.10.2026 – 01.01.2027 | 2.000 EUR |
Die folgenden Preise sind als Preisminimum pro Woche angegeben.
Winter
01.01.2026 – 01.04.2026
2.000 EUR
Frühjahr
01.04.2026 – 31.05.2026
2.100 EUR
Hauptsaison
31.05.2026 – 03.10.2026
2.200 EUR
Herbst
03.10.2026 – 31.10.2026
2.100 EUR
Nebensaison
31.10.2026 – 01.01.2027
2.000 EUR
Belegungsplan
Verfügbar
Gebucht
An- und Abreise
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jetzt anfragen!
Schicken Sie uns eine unverbindliche Reservierungsanfrage!