Preise
Mindestaufenthalt 7 Nächte | Preise gelten bis 6 Personen | inkl. Endreinigung | Anreise Sa oder So
Saison | Zeitraum | Preisminimum pro Woche |
---|---|---|
Winter | 01.01.2024 – 01.04.2024 | 1.700 EUR |
Frühjahr | 01.04.2024 – 31.05.2024 | 1.900 EUR |
Hauptsaison | 31.05.2024 – 03.10.2024 | 2.100 EUR |
Herbst | 03.10.2024 – 31.10.2024 | 1.900 EUR |
Nebensaison | 31.10.2024 – 01.01.2025 | 1.700 EUR |
Die folgenden Preise sind als Preisminimum pro Woche angegeben.
Winter
01.01.2024 – 01.04.2024
1.700 EUR
Frühjahr
01.04.2024 – 31.05.2024
1.900 EUR
Hauptsaison
31.05.2024 – 03.10.2024
2.100 EUR
Herbst
03.10.2024 – 31.10.2024
1.900 EUR
Nebensaison
31.10.2024 – 01.01.2025
1.700 EUR
Belegungsplan
Verfügbar
Gebucht
An- und Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Jetzt anfragen!
Schicken Sie uns eine unverbindliche Reservierungsanfrage!